2019/10/20
むらさきのカントリークラブ
RANK | NAME | OUT | IN | GR | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | かたやーさん | 49 | 53 | 102 | 28.8 | 73.2 |
準優勝 | 大塚君 | 67 | 58 | 125 | 51.6 | 73.4 |
3位 | ともかず | 49 | 46 | 95 | 20.4 | 74.6 |
4位 | ほりゆた | 55 | 57 | 112 | 34.8 | 77.2 |
5位 | いままさ | 53 | 52 | 105 | 27.6 | 77.4 |
6位 | とおる | 60 | 63 | 123 | 44.4 | 78.6 |
7位 | しんすけ | 44 | 59 | 103 | 22.8 | 80.2 |
8位 | あきたさん | 65 | 62 | 127 | 42.0 | 85.0 |
9位 | みわさん | 62 | 69 | 131 | 45.6 | 85.4 |
10位 | かわさん | 59 | 53 | 112 | 26.4 | 85.6 |
11位 | ちゅう | 73 | 70 | 143 | 55.2 | 87.8 |
12位 | ごとうさん | 68 | 59 | 127 | 38.4 | 88.6 |
幹事さんお疲れ様でした。